Украина сохранила свою позицию в рейтинге ФИФА

Сборная Украины по футболу сохранила 29-е место в рейтинге Международной федерации футбольных ассоциаций.

Сейчас сборная Украины находится в конце третьего десятка и имеет в своем активе 803 очка.

Читайте також: ФИФА завела дело на соперников сборной Украины

Первое место рейтинга осталось за Аргентиной, а сборная Германии с третьей позиции поднялась на вторую. На третье место с четвертого перебралась сборная Бразилии.

1 (1). Аргентина – 1621

2 (3). Германия – 1465

3 (4). Бразилия – 1410

4 (2). Бельгия – 1382

5 (4). Колумбия – 1361

6 (6). Чили – 1273

7 (8). Франция – 1271

8 (7). Португалия – 1231

9 (9). Уругвай – 1175

10 (11). Испания – 1168...

16 (14). Хорватия – 1027...

21 (27). Исландия – 898...

25 (21). Турция – 843...

29 (29). Украина – 803...

53 (38). Россия – 594...

101 (84). Финляндия – 337...

164 (168). Косово – 135.


Хмара тегів


Матеріали на тему